| 1 | ABB INDIA LIMITED | Capital Goods | Buy | 10-03-2026 | 6910 | 5223 |  | 32.30% |
| 110680 | 66 | 56 | 48 | 14.1 | 12.2 | 10.2 | 1.39 |  |
| Historical Data of ABB INDIA LIMITED | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 1.1 | ABB INDIA LIMITED | Capital Goods | Buy | 28-08-2025 | 5801 | 56 | 43 | 37 | 15.0 | 11.5 | 9.1 | 0.81 |
|
| 2 | ACC | Construction Materials | Buy | 11-02-2026 | 1961 | 1700 |  | 15.35% |
| 31924 | 17 | 16 | 14 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.44 |  |
| Historical Data of ACC | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 2.1 | ACC | Construction Materials | Buy | 18-08-2025 | 2052 | 14 | 18 | 15 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 0.42 |
|
| 3 | AMBER ENTERPRISES INDIA LIMITED | Consumer Durables-EMS | Buy | 23-02-2026 | 9156 | 7649 |  | 19.70% |
| 26976 | 89 | 50 | 36 | 10.4 | 8.6 | 6.9 | - | |
| 4 | AMBUJA CEMENT LTD | Cements | Hold | 20-05-2026 | 475 | 422 |  | 12.56% |
| 104859 | 21 | 35 | 25 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 0.95 |  |
| Historical Data of AMBUJA CEMENT LTD | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 4.1 | AMBUJA CEMENT LTD | Cements | Buy | 26-11-2025 | 620 | 23 | 25 | 21 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 0.47 |
|
| 5 | APEX FROZEN FOODS LIMITED | Aquaculture | Buy | 10-09-2025 | 284 | 219 |  | 29.68% |
| 684 | 219 | 18 | 13 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.91 | |
| 6 | APL APOLLO TUBES LIMITED | Iron & Steel Products | Buy | 04-02-2026 | 2476 | 2137 |  | 15.86% |
| 59336 | 51 | 39 | 33 | 11.5 | 9.2 | 7.5 | 0.27 |  |
| Historical Data of APL APOLLO TUBES LIMITED | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 6.1 | APL APOLLO TUBES LIMITED | Iron & Steel Products | Buy | 01-08-2025 | 1854 | 59 | 40 | 31 | 10.5 | 8.7 | 7.1 | 0.36 |
|
| 7 | APOLLO HOSPITAL | Healthcare | Buy | 23-06-2026 | 9587 | 8978 |  | 6.78% |
| 129090 | 66 | 54 | 42 | 13.6 | 10.8 | 8.5 | 0.22 |  |
| Historical Data of APOLLO HOSPITAL | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 7.1 | APOLLO HOSPITAL | Healthcare | Buy | 19-12-2025 | 7763 | 89 | 70 | 54 | 15.7 | 14.2 | 12.5 | 0.21 |
|
| 8 | APOLLO TYRES | Auto components | Accumulate | 19-06-2026 | 475 | 428 |  | 10.98% |
| 27182 | 11 | 16 | 13 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | - |  |
| Historical Data of APOLLO TYRES | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 8.1 | APOLLO TYRES | Auto components | Accumulate | 31-12-2025 | 548 | 25 | 18 | 15 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.01 |
|
| 9 | ASHOK LEYLAND LTD | Automobiles | Buy | 28-08-2025 | 150 | 165 |  | NA |
 |
| 96919 | 28 | 28 | 24 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 3.79 | |
| 10 | ASIAN PAINTS LTD | Paints | HOLD | 10-07-2026 | 2928 | 2707 |  | 8.16% |
| 259655 | 58 | 52 | 44 | 11.3 | 10.1 | 8.8 | 1.02 |  |
| Historical Data of ASIAN PAINTS LTD | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 10.1 | ASIAN PAINTS LTD | Paints | Buy | 03-02-2026 | 2655 | 59 | 53 | 48 | 11.3 | 10.1 | 9.0 | 0.61 | | 10.2 | ASIAN PAINTS LTD | Paints | Buy | 14-11-2025 | 3244 | 58 | 51 | 46 | 11.3 | 10.0 | 8.8 | 1.08 | | 10.3 | ASIAN PAINTS LTD | Paints | Hold | 18-08-2025 | 2777 | 64 | 58 | 54 | 12.6 | 11.3 | 10.1 | 0.61 |
|
| 11 | ASTRA MICRO | Communication Equipment | Accumulate | 25-03-2026 | 1068 | 914 |  | 16.85% |
| 8678 | 48 | 38 | 32 | 6.9 | 5.9 | 5.0 | 0.24 |  |
| Historical Data of ASTRA MICRO | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 11.1 | ASTRA MICRO | Communication Equipment | Accumulate | 22-12-2025 | 1067 | 48 | 38 | 29 | 6.9 | 5.9 | 5.0 | 0.22 |
|
| 12 | ASTRAL LIMITED | Plastic pipes | Buy | 13-04-2026 | 1912 | 1631 |  | 17.23% |
| 43817 | 82 | 60 | 49 | 10.8 | 9.4 | 8.2 | 0.23 |  |
| Historical Data of ASTRAL LIMITED | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % |
|
| 13 | AUROBINDO PHARMA LTD | Pharmaceuticals | Buy | 01-04-2026 | 1502 | 1303 |  | 15.27% |
| 74972 | 20 | 17 | 15 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 0.54 | |
| 14 | AVANTI FEEDS LTD | Aquaculture | Buy | 23-10-2025 | 830 | 692 |  | 19.94% |
| 9428 | 18 | 17 | 15 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 0.91 | |
| 15 | AVENUE SUPERMARTS LIMITED | Retail | Buy | 23-06-2026 | 5063 | 4328 |  | 16.98% |
| 282285 | 88 | 75 | 60 | 10.6 | 9.2 | 7.9 | - |  |
| Historical Data of AVENUE SUPERMARTS LIMITED | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 15.1 | AVENUE SUPERMARTS LIMITED | Retail | Buy | 20-11-2025 | 4650 | 96 | 90 | 70 | 12.2 | 10.7 | 9.2 | - | | 15.2 | AVENUE SUPERMARTS LIMITED | Retail | Buy | 23-07-2025 | 4657 | 96 | 87 | 69 | 12.2 | 10.6 | 9.1 | - |
|
| 16 | AXIS BANK LIMITED | Banking | Buy | 29-10-2025 | 1400 | 1317 |  | 6.30% |
| 409640 | 15 | 16 | 13 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 0.08 | |
| 17 | BAJAJ AUTO LIMITED | Automobiles | Buy | 01-06-2026 | 11735 | 10308 |  | 13.84% |
| 288106 | 29 | 25 | 22 | 8.2 | 7.8 | 6.5 | 3.49 |  |
| Historical Data of BAJAJ AUTO LIMITED | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 17.1 | BAJAJ AUTO LIMITED | Automobiles | HOLD | 11-12-2025 | 9780 | 38 | 31 | 27 | 8.2 | 7.6 | 7.0 | 2.04 |
|
| 18 | BAJAJ FINANCE LIMITED | NBFC | Buy | 14-05-2026 | 1045 | 1019 |  | 2.55% |
| 634425 | 32 | 25 | 20 | 5.4 | 4.6 | 3.8 | 0.59 |  |
| Historical Data of BAJAJ FINANCE LIMITED | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 18.1 | BAJAJ FINANCE LIMITED | NBFC | Buy | 24-12-2025 | 1138 | 38 | 33 | 26 | 6.4 | 5.5 | 4.7 | 0.55 |
|
| 19 | BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED | Tyres & Rubber Products | Buy | 04-06-2026 | 2547 | 2201 |  | 15.72% |
| 42549 | 34 | 28 | 23 | 3.9 | 3.4 | 3.0 | 0.73 |  |
| Historical Data of BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 19.1 | BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED | Tyres & Rubber Products | Hold | 23-09-2025 | 2678 | 29 | 27 | 23 | 4.6 | 4.0 | 3.5 | 0.64 |
|
| 20 | BANDHAN BANK LIMITED | Banking | Accumulate | 09-06-2026 | 235 | 215 |  | 9.30% |
| 34637 | 27 | 12 | 9 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.70 |  |
| Historical Data of BANDHAN BANK LIMITED | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 20.1 | BANDHAN BANK LIMITED | Banking | Hold | 12-12-2025 | 162 | 13 | 22 | 12 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.70 |
|
| 21 | BANK OF BARODA | Banking | Buy | 19-11-2025 | 325 | 257 |  | 26.46% |
| 132904 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 3.25 |  |
| Historical Data of BANK OF BARODA | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 21.1 | BANK OF BARODA | Banking | Buy | 06-08-2025 | 268 | 7 | 6 | 5 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 3.27 |
|
| 22 | BANK OF INDIA | Banking/Finance | Accumulate | 30-01-2026 | 188 | 151 |  | 24.50% |
| 68745 | 6 | 6 | 5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 2.65 | |
| 23 | BERGER PAINTS | Paints | Hold | 10-06-2026 | 554 | 502 |  | 10.36% |
| 58533 | 50 | 46 | 42 | 8.5 | 7.7 | 7.0 | 0.76 |  |
| Historical Data of BERGER PAINTS | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 23.1 | BERGER PAINTS | Paints | Buy | 10-12-2025 | 628 | 54 | 54 | 49 | 10.2 | 9.2 | 8.2 | 0.70 |
|
| 24 | BHARAT ELECTRONICS LTD | Aerospace/Defense | Buy | 25-05-2026 | 504 | 423 |  | 19.15% |
| 309204 | 53 | 42 | 38 | 4.4 | 3.6 | 2.9 | 0.67 |  |
| Historical Data of BHARAT ELECTRONICS LTD | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 24.1 | BHARAT ELECTRONICS LTD | Aerospace/Defense | Buy | 25-05-2026 | 504 | 53 | 42 | 38 | 4.4 | 3.6 | 2.9 | 0.67 | | 24.2 | BHARAT ELECTRONICS LTD | Defence - Electronics | Buy | 19-11-2025 | 504 | 60 | 47 | 38 | 5.2 | 4.2 | 3.4 | 0.54 |
|
| 25 | BHARAT FORGE & COMPANY LTD | Auto Ancillaries | Sell | 12-05-2026 | 1732 | 1918 |  | 9.70% |
| 91697 | 74 | 52 | 39 | 9.2 | 8.2 | 7.1 | 0.44 |  |
| Historical Data of BHARAT FORGE & COMPANY LTD | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 25.1 | BHARAT FORGE & COMPANY LTD | Auto Ancillaries | Accumulate | 17-02-2026 | 1946 | 64 | 45 | 36 | 8.2 | 7.3 | 6.3 | 0.49 | | 25.2 | BHARAT FORGE & COMPANY LTD | Auto Ancillaries | Hold | 26-11-2025 | 1572 | 62 | 55 | 39 | 7.2 | 6.8 | 6.1 | 0.59 | | 25.3 | BHARAT FORGE & COMPANY LTD | Auto Ancillaries | Accumulate | 13-08-2025 | 1345 | 51 | 45 | 35 | 6.0 | 5.6 | 5.0 | 0.72 |
|
| 26 | BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD | Oil, Gas & Consumable Fuels | Hold | 25-05-2026 | 322 | 320 |  | 0.63% |
| 138832 | 5 | 64 | 10 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 7.03 |  |
| Historical Data of BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 26.1 | BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD | Oil, Gas & Consumable Fuels | Buy | 09-01-2026 | 400 | 9 | 7 | 8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.56 |
|
| 27 | BHARTI AIRTEL LIMITED | Telecom | Buy | 23-06-2026 | 2180 | 1960 |  | 11.22% |
| 1194283 | 40 | 29 | 23 | 8.0 | 7.1 | 6.1 | 0.82 |  |
| Historical Data of BHARTI AIRTEL LIMITED | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 27.1 | BHARTI AIRTEL LIMITED | Telecom | Buy | 15-09-2025 | 2123 | 46 | 41 | 29 | 10.4 | 9.0 | 7.6 | 0.82 |
|
| 28 | BHEL | Capital Goods-Electrical Equipment Products | Hold | 13-05-2026 | 438 | 405 |  | 8.15% |
| 141024 | 81 | 45 | 31 | 5.4 | 4.8 | 4.1 | 0.12 |  |
| Historical Data of BHEL | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 28.1 | BHEL | Capital Goods-Electrical Equipment Products | Buy | 18-11-2025 | 329 | 203 | 81 | 45 | 5.7 | 5.2 | 4.6 | 0.12 | | 28.2 | BHEL | Capital Goods-Electrical Equipment Products | Hold | 29-08-2025 | 229 | 203 | 81 | 45 | 5.7 | 5.2 | 4.6 | 0.12 |
|
| 29 | BIOCON LTD | Pharmaceuticals | Accumulate | 02-01-2026 | 439 | 422 |  | 4.03% |
| 68402 | - | 84 | 42 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0.31 |  |
| Historical Data of BIOCON LTD | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 29.1 | BIOCON LTD | Biotechnology | Reduce | 03-10-2025 | 312 | - | 84 | 42 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0.31 |
|
| 30 | BOSCH LIMITED | Auto components | Buy | 07-07-2026 | 46250 | 41950 |  | 10.25% |
| 123726 | 53 | 51 | 44 | 8.3 | 7.6 | 6.8 | 1.22 |  |
| Historical Data of BOSCH LIMITED | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 30.1 | BOSCH LIMITED | Auto components | Sell | 19-09-2025 | 35169 | 58 | 49 | 42 | 8.5 | 7.6 | 7.0 | 1.28 |
|
| 31 | BRIGADE ENTERPRISES LIMITED | Real Estate | Buy | 24-03-2026 | 834 | 635 |  | 31.34% |
| 20711 | 20 | 15 | 12 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 0.39 |  |
| Historical Data of BRIGADE ENTERPRISES LIMITED | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 31.1 | BRIGADE ENTERPRISES LIMITED | Real Estate | Buy | 18-08-2025 | 1154 | 34 | 25 | 20 | 4.0 | 3.4 | 2.9 | 0.26 |
|
| 32 | BRITANIA INDUSTRIES LTD | Beverages-FMCG | Buy | 05-12-2025 | 6465 | 5874 |  | 10.06% |
| 141486 | 64 | 56 | 49 | 32.5 | 28.0 | 23.7 | 1.28 | |
| 33 | BROOKFIELD INDIA REAL ESTATE TRUST | Real Estate | Accumulate | 21-08-2025 | 337 | 321 |  | 4.98% |
| - | 107 | 32 | 25 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 5.92 | |
| 34 | CAN FIN HOMES | NBFC | Accumulate | 31-10-2025 | 1015 | 875 |  | 16.00% |
| 11651 | 14 | 12 | 11 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 0.69 |  |
| Historical Data of CAN FIN HOMES | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 34.1 | CAN FIN HOMES | NBFC | Buy | 11-08-2025 | 900 | 12 | 10 | 10 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.34 |
|
| 35 | CCL PRODUCTS (INDIA) LIMITED | FMCG-Tea & Coffee | Buy | 01-04-2026 | 1350 | 1038 |  | 30.06% |
| 13860 | 37 | 28 | 23 | 6.1 | 5.2 | 4.4 | 0.75 |  |
| Historical Data of CCL PRODUCTS (INDIA) LIMITED | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % |
|
| 36 | CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED | Electrical power equipment (Electrical) | Buy | 25-05-2026 | 968 | 945 |  | 2.43% |
| 148836 | 118 | 95 | 73 | 18.2 | 16.3 | 14.1 | 0.28 |  |
| Historical Data of CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 36.1 | CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED | Electrical power equipment (Electrical) | Hold | 18-11-2025 | 811 | 158 | 118 | 86 | 36.3 | 18.9 | 17.2 | 0.14 |
|
| 37 | CIE AUTOMOTIVE INDIA LIMITED | Automobiles | Accumulate | 15-05-2026 | 515 | 456 |  | 12.94% |
| 17299 | 21 | 18 | 16 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.54 | |
| 38 | CIPLA LTD | Pharmaceuticals | Hold | 08-06-2026 | 1540 | 1463 |  | 5.26% |
| 118188 | 28 | 28 | 23 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 1.98 |  |
| Historical Data of CIPLA LTD | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 38.1 | CIPLA LTD | Pharmaceuticals | Hold | 23-12-2025 | 1645 | 23 | 24 | 23 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 1.09 |
|
| 39 | CITY UNION BANK LTD | Banking | Accumulate | 09-09-2025 | 231 | 198 |  | 16.67% |
| 19618 | 13 | 12 | 10 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 0.76 | |
| 40 | COAL INDIA LIMITED | Mining | Buy | 30-03-2026 | 506 | 439 |  | 15.26% |
| 270544 | 9 | 8 | 8 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 5.69 |  |
| Historical Data of COAL INDIA LIMITED | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 40.1 | COAL INDIA LIMITED | Metals & Mining | Hold | 28-08-2025 | 405 | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 6.04 |
|
| 41 | COFORGE LIMITED | IT | Buy | 18-05-2026 | 1670 | 1589 |  | 5.10% |
| 55380 | 44 | 29 | 24 | 5.6 | 3.6 | 3.2 | 0.76 |  |
| Historical Data of COFORGE LIMITED | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % |
|
| 42 | COLGATE PALMOLIVE INDIA LTD | FMCG | Buy | 06-11-2025 | 2550 | 2190 |  | 16.44% |
| 59565 | 41 | 42 | 38 | 35.9 | 27.4 | 25.5 | 2.33 | |
| 43 | COMPUTER AGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Financial services | Buy | 15-06-2026 | 910 | 757 |  | 20.21% |
| 18772 | 40 | 36 | 29 | 15.8 | 13.8 | 11.5 | 1.59 |  |
| Historical Data of COMPUTER AGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 43.1 | COMPUTER AGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Financial services | Accumulate | 08-10-2025 | 887 | 8 | 8 | 7 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 9.21 | | 43.2 | COMPUTER AGE MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Financial services | Accumulate | 28-03-2025 | 885 | 8 | 7 | 6 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 9.50 |
|
| 44 | COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED | Fertiliser | Accumulate | 14-11-2025 | 2548 | 2210 |  | 15.29% |
| 65198 | 32 | 29 | 23 | 5.8 | 5.0 | 4.2 | 0.68 |  |
| Historical Data of COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 44.1 | COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED | Fertiliser | Accumulate | 18-08-2025 | 2619 | 34 | 29 | 24 | 6.2 | 5.3 | 4.5 | 0.51 |
|
| 45 | CREDITACCESS GRAMEEN LIMITED | NBFC– MFI | Accumulate | 25-05-2026 | 1520 | 1274 |  | 19.31% |
| 20416 | 27 | 14 | 11 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 0.78 | |
| 46 | CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LIMITED | Household Durables | Accumulate | 25-05-2026 | 329 | 295 |  | 11.53% |
| 18995 | 37 | 33 | 25 | 5.6 | 5.0 | 4.5 | 1.02 |  |
| Historical Data of CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LIMITED | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 46.1 | CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LIMITED | Household Durables | Buy | 10-12-2025 | 297 | 28 | 28 | 23 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 1.19 |
|
| 47 | CUMMINS INDIA LTD | Capital Goods | Buy | 07-05-2026 | 6160 | 5423 |  | 13.59% |
| 150326 | 68 | 56 | 48 | 17.3 | 15.1 | 13.0 | 0.99 | |
| 48 | CYIENT LIMITED | IT | Buy | 12-05-2026 | 1111 | 922 |  | 20.50% |
| 10247 | 21 | 14 | 12 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 3.25 |  |
| Historical Data of CYIENT LIMITED | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 48.1 | CYIENT LIMITED | IT | Buy | 19-03-2026 | 1159 | 17 | 13 | 12 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 3.50 |
|
| 49 | DABUR INDIA LTD | FMCG | Buy | 25-02-2026 | 598 | 470 |  | 27.23% |
| 83376 | 43 | 39 | 34 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 1.76 | |
| 50 | DALMIA BHARAT LIMITED | Cements | Buy | 24-06-2026 | 2080 | 1733 |  | 20.02% |
| 32505 | 28 | 28 | 24 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 0.81 |  |
| Historical Data of DALMIA BHARAT LIMITED | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 50.1 | DALMIA BHARAT LIMITED | Cements | Buy | 05-02-2026 | 2508 | 35 | 30 | 26 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 0.42 | | 50.2 | DALMIA BHARAT LIMITED | Cements | Buy | 24-11-2025 | 2420 | 54 | 29 | 26 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 0.10 | | 50.3 | DALMIA BHARAT LIMITED | Cements | Buy | 12-08-2025 | 2569 | 60 | 34 | 29 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 0.40 |
|
| 51 | DELHIVERY LIMITED | Logistics Solution Provider | Buy | 12-06-2026 | 517 | 432 |  | 19.68% |
| 32350 | 216 | 62 | 39 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | - |  |
| Historical Data of DELHIVERY LIMITED | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 51.1 | DELHIVERY LIMITED | Logistics | Buy | 26-12-2025 | 469 | 203 | 135 | 51 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | - |
|
| 52 | DILIP BUILDCON LIMITED | Infrastructure | Accumulate | 05-03-2026 | 478 | 423 |  | 13.00% |
| 6871 | 33 | 25 | 17 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.19 | |
| 53 | DIVI' S LAB | Pharmaceuticals | HOLD | 06-04-2026 | 6336 | 7443 |  | NA |
 |
| 197588 | 76 | 64 | 52 | 11.9 | 10.5 | 9.2 | 0.44 |  |
| Historical Data of DIVI' S LAB | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 53.1 | DIVI' S LAB | Pharmaceuticals | Reduce | 10-09-2025 | 5400 | 90 | 77 | 62 | 13.2 | 11.8 | 10.5 | 0.40 |
|
| 54 | DLF LIMITED | Realty | Buy | 09-06-2026 | 676 | 562 |  | 20.28% |
| 139113 | 33 | 26 | 21 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 1.07 |  |
| Historical Data of DLF LIMITED | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 54.1 | DLF LIMITED | Realty | Hold | 20-08-2025 | 854 | 41 | 43 | 35 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 0.77 |
|
| 55 | DR. LAL PATHLABS LIMITED | Healthcare | HOLD | 17-02-2026 | 1577 | 1439 |  | 9.59% |
| 24123 | 46 | 40 | 34 | 9.8 | 8.6 | 7.5 | 0.83 |  |
| Historical Data of DR. LAL PATHLABS LIMITED | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 55.1 | DR. LAL PATHLABS LIMITED | Healthcare | Hold | 02-09-2025 | 1774 | 28 | 26 | 22 | 6.2 | 5.4 | 4.8 | 1.49 |
|
| 56 | DR. REDDY'S LABORATARIES | Pharmaceuticals | Hold | 23-02-2026 | 1390 | 1291 |  | 7.67% |
| 107756 | 21 | 23 | 20 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 0.55 | |
| 57 | EICHER MOTOR | Automobiles | Hold | 03-07-2026 | 7837 | 7667 |  | 2.22% |
| 210457 | 38 | 34 | 30 | 8.4 | 7.3 | 6.3 | 1.13 |  |
| Historical Data of EICHER MOTOR | Sector | Rating | Updated On | *TP | P/E FY26 | P/E FY27 | P/E FY28 | P/BV FY26 | P/BV FY27 | P/BV FY28 | Dividend yield % | | 57.1 | EICHER MOTOR | Automobiles | HOLD | 13-01-2026 | 8122 | 44 | 39 | 33 | 9.9 | 8.5 | 7.4 | - | | 57.2 | EICHER MOTOR | Automobiles | Buy | 18-08-2025 | 6342 | 44 | 41 | 37 | 9.9 | 8.6 | 7.6 | 0.91 |
|
| 58 | EMBASSY OFFICE PARKS REIT | REIT | Hold | 03-12-2025 | 449 | 438 |  | 2.51% |
